PF na FaceBooku
Tak nám hlasovali zastupitelé
Takto nám hlasovali zastupitelé jednotlivých stran k různým důležitým návrhům na usnesení.
| Přiložené soubory | ||
|---|---|---|
![]() | Bezúročná půjčka sklářům ve výši 18 tisíc Kč- návrh PF ( Obrázek formátu (*.JPG), velikost souboru - 2272 kB ) | Stáhnout |
![]() | hlasování k parku ( Obrázek formátu (*.JPG), velikost souboru - 2049 kB ) | Stáhnout |
![]() | hlasování k parku- text ( Obrázek formátu (*.JPG), velikost souboru - 2036 kB ) | Stáhnout |
![]() | Městské ceny dne PODĚBRAD - hlasování ( Obrázek formátu (*.JPG), velikost souboru - 2328 kB ) | Stáhnout |
![]() | Návrh postupu města při závěrečném vyúčtování stavby vodovodu a kanalizace - text ( Obrázek formátu (*.JPG), velikost souboru - 2111 kB ) | Stáhnout |
![]() | Návrh postupu města při závěrečném vyúčtování stavby vodovodu a kanalizace -hlasování ( Obrázek formátu (*.JPG), velikost souboru - 2114 kB ) | Stáhnout |
![]() | Odsouhlasení záměru oslav významných výročí v Poděbradech ( MS Office Word (*.DOC), velikost souboru - 673 kB ) | Stáhnout |
![]() | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na jednatele technických služeb ( MS Office Word (*.DOC), velikost souboru - 23 kB ) | Stáhnout |
![]() | Pane starosto, říkejte občanům pravdu - vyjádření ing. Kutila ( MS Office Word (*.DOC), velikost souboru - 24 kB ) | Stáhnout |
![]() | Prohlášení Poděbradského Fóra z roku 2008 ( Adobe Acrobat Reader (*.PDF), velikost souboru - 37 kB ) | Stáhnout |
![]() | Rekonstrukce a údržba lázeňského parku - hlasování ( Obrázek formátu (*.JPG), velikost souboru - 2315 kB ) | Stáhnout |
![]() | Rekonstrukce a údržba lázeňského parku - text ( Obrázek formátu (*.JPG), velikost souboru - 1933 kB ) | Stáhnout |
![]() | Vyhodnocení stavby Vodovodu a kanalizace v příměstských částech ( Obrázek formátu (*.JPG), velikost souboru - 2175 kB ) | Stáhnout |
![]() | Vyhodnocení stavby Vodovodu a kanalizace v příměstských částech-hlasování ( Obrázek formátu (*.JPG), velikost souboru - 2247 kB ) | Stáhnout |
![]() | Zadržování informace z radnice ( Obrázek formátu (*.JPG), velikost souboru - 176 kB ) | Stáhnout |
![]() | Zřízení povodňového fondu - hlasování ( Obrázek formátu (*.JPG), velikost souboru - 2280 kB ) | Stáhnout |
![]() | Žádost Pavla Loudy - návrh starosty půjčit P.Loudovi ( Obrázek formátu (*.JPG), velikost souboru - 251 kB ) | Stáhnout |
![]() | Žádost Pavla Loudy o půjčku 50 - 100 milionů Kč. ( Obrázek formátu (*.JPG), velikost souboru - 285 kB ) | Stáhnout |
Aktuality
Věděli jste
Věděli jste, že za působení PF na radnici se podařilo se zajistit odklon kamionové dopravy z města zákazem vjezdu vozidel o hmotnosti nad 12 tun?
Kandidáti
- RNDr. Miloš Mikolanda
- ing. Josef Kutil
- MUDr. Zdeňka Rychetníková
- Mgr. Lubomír Zíta
- Tomáš Kalenda
- Jaroslav Votava
- ing. Tomáš Klír
- Jiří Uher
- Petr Král
- Václav Vávra
- ing. Petr Ulvr
- ing. Anna Klváčková
- Miroslav Malovec
- Roman Havlík
- Růžena Uhrová
- Jaroslav Votava ml.
- Bohuslav Píška
- Martin Hőck
- Roman Vávra, dis
- Miroslav Žmuda
- Tadeáš Klaban
- Jiří Havlík
- Zuzana Kroupová
- MUDr. Eva Šroglová
- Marie Hájková
- Jiří Navrátil
- Mgr. Martina Marečková


